Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04 % artaraq 1,9969 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1375 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9969 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1375 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1162 |
| 1 Belarus rublu | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0207 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1233 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2371 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2676 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6286 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2839 |
| 100 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1787 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1366 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5069 |
| 1 Kanada dolları | 1,2411 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5735 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3118 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5039 |
| 1 Moldova leyi | 0,1010 |
| 1 Norveç kronu | 0,1674 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5998 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4701 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3940 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3273 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3286 |
| Türk lirəsi | 0,0419 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1504 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0217 |
| Qızıl | 5678,1530 |
| Gümüş | 64,9270 |
| Platin | 2413,7705 |
| Palladium | 2143,2750 |










