Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,53 % azalaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,49 % artaraq 2,1556 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9777 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1556 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1211 |
| 1 Belarus rublu | 0,5594 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0114 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1185 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2394 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2648 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6265 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2525 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1810 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1404 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5222 |
| 1 Kanada dolları | 1,2192 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5444 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3186 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5094 |
| 1 Moldova leyi | 0,1000 |
| 1 Norveç kronu | 0,1700 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6025 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4672 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3890 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3124 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3203 |
| Türk lirəsi | 0,0405 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
| Yapon yeni | 1,1177 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9825 |
| Qızıl | 6719,4115 |
| Gümüş | 80,5918 |
| Platin | 2680,0245 |
| Palladium | 2371,8570 |










