Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,24 % artaraq 2,0900 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9797 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0900 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1232 |
| 1 Belarus rublu | 0,5592 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0122 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1199 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2386 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2652 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0191 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2801 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1235 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5234 |
| 1 Kanada dolları | 1,2199 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5431 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3147 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5063 |
| 1 Moldova leyi | 0,1013 |
| 1 Norveç kronu | 0,1705 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6015 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4654 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3889 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3138 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3175 |
| Türk lirəsi | 0,0407 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1149 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9867 |
| Qızıl | 6865,7050 |
| Gümüş | 83,4046 |
| Platin | 2823,0030 |
| Palladium | 2508,1715 |











