Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9648 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,06 % azalaraq 2,1314 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9648 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1314 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0988 |
| 1 Belarus rublu | 0,5774 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0046 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1224 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0799 |
| 1 Çin yuanı | 0,2367 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2633 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6295 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2585 |
| 100 000 İran rialı | 0,4048 |
| 1 İsveç kronu | 0,1757 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1002 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4973 |
| 1 Kanada dolları | 1,2330 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5606 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3145 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4922 |
| 1 Moldova leyi | 0,1001 |
| 1 Norveç kronu | 0,1654 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5992 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4595 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3873 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3199 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3163 |
| Türk lirəsi | 0,0418 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1556 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0028 |
| Qızıl | 5730,5810 |
| Gümüş | 63,5623 |
| Platin | 2253,8345 |
| Palladium | 2049,9450 |










