Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9409 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1107 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9409 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1107 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0939 |
| 1 Belarus rublu | 0,5774 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9925 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1214 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 1 Çin yuanı | 0,2358 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2600 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6288 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2433 |
| 100 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1735 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0881 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5009 |
| 1 Kanada dolları | 1,2269 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5536 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3143 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0995 |
| 1 Norveç kronu | 0,1645 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5990 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4539 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3824 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3098 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3033 |
| Türk lirəsi | 0,0418 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1286 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9995 |
| Qızıl | 5598,1340 |
| Gümüş | 62,1936 |
| Platin | 2197,9300 |
| Palladium | 2039,2350 |











