Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9636 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,0923 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9636 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0923 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1068 |
| 1 Belarus rublu | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0040 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1229 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0798 |
| 1 Çin yuanı | 0,2369 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2631 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6286 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2694 |
| 100 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1763 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1104 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5050 |
| 1 Kanada dolları | 1,2346 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5663 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3128 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4911 |
| 1 Moldova leyi | 0,1002 |
| 1 Norveç kronu | 0,1667 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6007 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4589 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3868 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3211 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3161 |
| Türk lirəsi | 0,0419 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1474 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0133 |
| Qızıl | 5654,4550 |
| Gümüş | 64,8937 |
| Platin | 2361,7250 |
| Palladium | 2146,2925 |










