Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % artaraq 1,9762 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % azalaraq 2,1788 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9762 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1788 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1035 |
| 1 Belarus rublu | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0082 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1222 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0802 |
| 1 Çin yuanı | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2678 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2772 |
| 100 000 İran rialı | 0,0283 |
| 1 İsveç kronu | 0,1746 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1188 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5053 |
| 1 Kanada dolları | 1,2397 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5611 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3216 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4945 |
| 1 Moldova leyi | 0,1004 |
| 1 Norveç kronu | 0,1656 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5966 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4646 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3897 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3227 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3193 |
| Türk lirəsi | 0,0423 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0406 |
| Yapon yeni | 1,1453 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0078 |
| Qızıl | 5682,4710 |
| Gümüş | 64,5912 |
| Platin | 2423,2905 |
| Palladium | 2098,5140 |











