Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Tribunainfo.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il iyulun 11-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0423 manata kimi, avro 1,9849 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1912 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9849 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,118 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5728 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0152 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1236 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0806 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2371 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,266 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6264 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3046 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0283 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1785 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1315 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5134 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2411 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5611 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3273 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4978 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1007 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1683 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5956 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4668 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,391 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1912 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,327 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3319 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0423 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0406 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1558 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0226 |
| 1 Qızıl | XAU | 5665,905 |
| 1 Gümüş | XAG | 63,2729 |
| 1 Platin | XPT | 2313,173 |
| 1 Palladium | XPD | 1939,862 |










