Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9379 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,1492 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9379 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1492 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1086 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9913 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1248 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0782 |
| 1 Çin yuanı | 0,2366 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2598 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6232 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3014 |
| 100 000 İran rialı | 0,0266 |
| 1 İsveç kronu | 0,1768 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0667 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4878 |
| 1 Kanada dolları | 1,2402 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5465 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3337 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4820 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1687 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6012 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4537 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3843 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3205 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3138 |
| Türk lirəsi | 0,0433 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1730 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0284 |
| Qızıl | 5621,7725 |
| Gümüş | 62,0900 |
| Platin | 2080,6385 |
| Palladium | 1837,3175 |










