Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,1 % azalaraq 1,9122 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,08 % artaraq 2,1280 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9122 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0932 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9776 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1231 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0767 |
| 1 Çin yuanı | 0,2361 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2564 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6223 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2849 |
| 100 000 İran rialı | 0,0289 |
| 1 İsveç kronu | 0,1756 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0427 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4856 |
| 1 Kanada dolları | 1,2281 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5321 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3325 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4732 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1667 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6014 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4514 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3788 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0163 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3146 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3064 |
| Türk lirəsi | 0,0435 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1665 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0102 |
| Qızıl | 5558,4475 |
| Gümüş | 56,4495 |
| Platin | 1837,3175 |
| Palladium | 1660,9425 |










