Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8255 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 0,0174 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8255 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0174 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1256 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2994 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0966 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1216 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0720 |
| 100 Çili pesosu | 0,1770 |
| 1 Çin yuanı | 0,2370 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2448 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6235 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1967 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1569 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9412 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4565 |
| 1 Kanada dolları | 1,2235 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5395 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0197 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3853 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0956 |
| 1 Misir funtu | 0,0345 |
| 1 Norveç kronu | 0,1538 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4195 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2781 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2480 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0497 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0527 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1592 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1025 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0169 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4515,7610 |
| Gümüş (1 unsiya) | 52,7315 |
| Platin (1 unsiya) | 1670,4795 |
| Palladium (1 unsiya) | 1742,6275 |










