Cənubi Koreyanın Pxençxan şəhərində keçirilən XXIII Qış Olimpiya Oyunlarında beşinci gün arxada qalıb.
TİA.AZ apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, yarışın hesabat günündə 8 dəst medal öz sahibini tapıb.
Liderlər bu dəfə də mükafat kolleksiyasını zənginləşdiriblər. İlk 3 pillədə qərarlaşan Almaniya, Hollandiya və ABŞ hərəyə daha bir dəfə çempionluq sevinci yaşayıblar. Ümumilikdə himni səslənən ölkələrin sayı isə 10-a çatıb. İtaliya atletləri qızıl qazanmaqla, 17-ci yerdən 9-a yüksəliblər.
Medal qazanan ölkələrin sayında da dəyişiklik olub. İsveçrə fəxri kürsüyə yüksələn 19-cu komanda kimi yadda qalıb.
N | Ölkə | Q | G | B | Cəmi |
1 | Almaniya | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Hollandiya | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | ABŞ | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Norveç | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Kanada | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | Fransa | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Avstriya | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | İtaliya | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Cənubi Koreya | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Yaponiya | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | ROA (Rusiya) | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 | Avstraliya | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Çexiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Çin | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Slovakiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | İsveçrə | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milli.Az