Pxençxanda keçirilən XXIII Qış Olimpiya Oyunları davam edir.
TİA.AZ apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, yarışın üçüncü günü daha 6 dəst medal öz sahibini tapıb.
Nəticədə mükafat qazanan ölkələrin sayı 14-ə çatıb. Siyahıda lider dəyişikliyi də baş verib. Aktivinə 1 qızıl və 1 bürünc medal əlavə edən Almaniya millisi birinci yeri Hollandiyadan təhvil alıb. Bir dəst medal qazanan ABŞ isə üçüncü pilləyə yüksəlib.
Həmçinin Avstriya, Qazaxıstan, İtaliya və Fransa yığmaları medal hesablarını açıblar.
N | Ölkə | Q | G | B | Cəmi |
1 | Almaniya | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Hollandiya | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ABŞ | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Norveç | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | Kanada | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Avstriya | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Cənubi Koreya | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ROA* | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Çexiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | İtaliya | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
* – Rusiyanın Olimpiya Atletləri deməkdi.