Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9675 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0938 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9675 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0938 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1164 |
| 1 Belarus rublu | 0,5592 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0058 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1197 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0807 |
| 1 Çin yuanı | 0,2386 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2635 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6273 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2624 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1783 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1093 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5219 |
| 1 Kanada dolları | 1,2129 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5384 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3139 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5031 |
| 1 Moldova leyi | 0,1010 |
| 1 Norveç kronu | 0,1689 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6003 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4622 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3859 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3096 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3169 |
| Türk lirəsi | 0,0407 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1128 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9784 |
| Qızıl | 6745,1410 |
| Gümüş | 84,0861 |
| Platin | 2730,1745 |
| Palladium | 2355,2905 |










