Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Tribunainfo.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il mayın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0436 manata kimi, Avro 1,9241 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1329 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9241 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0939 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9836 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1237 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0773 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2361 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2579 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6213 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2171 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2869 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1769 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,057 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4735 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2294 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5411 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3347 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0197 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4768 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0982 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1672 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6028 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4527 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3802 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1329 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0164 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3185 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3032 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0436 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,041 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1849 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,006 | 
| 1 Qızıl | XAU | 5634,71 | 
| 1 Gümüş | XAG | 56,4222 | 
| 1 Platin | XPT | 1850,102 | 
| 1 Palladium | XPD | 1722,967 | 










