Azərbaycanda hazırda 179 qadın hakim fəaliyyət göstərir.
Bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, son 10 ildə 130 qadın hakim təyin olunub.
Qadın hakimlərdən 113 nəfəri 30-40 yaş, 48 nəfəri 40-50 yaş, 11 nəfəri 50-60 yaş aralığındadır, 7 nəfərin yaş aralığı isə 60 və daha yuxarıdır.
Bundan əlavə, qadın hakimlərdən 5-i kassasiya, 23-ü apellyasiya, 151-i birinci instansiya məhkəməsi üzrə işini davam etdirir.
Qadın hakimlərin fəaliyyət göstərdikləri iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü isə aşağıdakı kimidir:
| № | İqtisadi rayonlar | Qadın
hakimlərin sayı |
| Bakı iqtisadi rayonu (Bakı şəhəri) | 97 | |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları) | 5 | |
| Abşeron–Xızı iqtisadi rayonu (Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları) | 19 | |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları) | 1 | |
| Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonu (Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux rayonları) | 10 | |
| Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları); | 3 | |
| Qazax–Tovuz iqtisadi rayonu (Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları) | 5 | |
| Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonu (Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran rayonları) | 7 | |
| Lənkəran–Astara iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları); | 5 | |
| Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu (Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları) | 6 | |
| Mil–Muğan iqtisadi rayonu (Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları) | 3 | |
| Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları) | 7 | |
| Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları) | 1 | |
| Şirvan–Salyan iqtisadi rayonu (Şirvan şəhəri, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan rayonları). | 10 | |
| Cəmi: | 179 | |










