Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9844 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % azalaraq 2,1250 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9844 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1250 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1079 |
| 1 Belarus rublu | 0,5774 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0144 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1229 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2659 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6298 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2728 |
| 10 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1771 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1119 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4950 |
| 1 Kanada dolları | 1,2381 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5661 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3163 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4985 |
| 1 Moldova leyi | 0,1006 |
| 1 Norveç kronu | 0,1673 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5990 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4644 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3910 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3241 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3183 |
| Türk lirəsi | 0,0418 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1540 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0114 |
| Qızıl | 5742,6000 |
| Gümüş | 64,6961 |
| Platin | 2266,6185 |
| Palladium | 1956,8870 |










