Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribunainfo.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9683 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,1256 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9683 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1256 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1034 |
| 1 Belarus rublu | 0,5774 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0062 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1222 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0800 |
| 1 Çin yuanı | 0,2365 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2638 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2622 |
| 10 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1758 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1067 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4932 |
| 1 Kanada dolları | 1,2343 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5622 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3164 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4945 |
| 1 Moldova leyi | 0,1003 |
| 1 Norveç kronu | 0,1659 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5993 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4597 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3879 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3205 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3139 |
| Türk lirəsi | 0,0418 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1533 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0067 |
| Qızıl | 5732,5785 |
| Gümüş | 64,2365 |
| Platin | 2242,3595 |
| Palladium | 1987,1470 |










